Modalidades del servicio de mantenimiento informático
| Modalidad | Remoto | Avanzado | Premier |
|---|---|---|---|
| Mantenimiento preventivo | NO | SÍ | SÍ |
| Mantenimiento correctivo | SÍ | SÍ | SÍ |
| Asistencia telefónica ilimitada | SÍ | SÍ | SÍ |
| Asistencia remota ilimitada | SÍ | SÍ | SÍ |
| Asistencia in-situ | NO | SÍ | SÍ |
| Facturación de horas de trabajo in-situ | 50% PVP | NO | NO |
| Tiempo de respuesta in-situ (Horas laborables) | - | 24 | 6 |
| Gestor técnico personalizado. | NO | NO | SÍ |
| Antivirus con licencia anual para los equipos objetos de mantenimiento. | NO | NO | SÍ |
| Sistema de copia de seguridad remota (máx. 5 Gb). | NO | NO | SÍ |
Precios del servicio de mantenimiento informático
| Nº Equipos | Plan Remoto | Plan Avanzado | Plan Premier |
|---|---|---|---|
| 2 | 35 € | 60 € | 88 € |
| 3 | 39,50 € | 66 € | 95 € |
| 4 | 44 € | 72 € | 102 € |
| 5 | 48,50 € | 78 € | 109 € |
| 6 | 53 € | 84 € | 116 € |
| 7 | 57,50 € | 90 € | 123 € |
| 8 | 62,00 € | 96 € | 130 € |
| 9 | 66 € | 102 € | 137 € |
| 10 | 71 € | 108 € | 144 € |
| 11 | 75 € | 113,50 € | 150 € |
| 12 | 79 € | 119 € | 156 € |
| 13 | 83 € | 124,50 € | 162,00 € |
| 14 | 87 € | 130 € | 168 € |
| 15 | 91 € | 135,50 € | 174 € |
| 16 | 95 € | 141 € | 180 € |
| 17 | 99 € | 146,50 € | 186 € |
| 18 | 103 € | 152 € | 192 € |
| 19 | 107 € | 157,50 € | 198 € |
| 20 | 111 € | 163 € | 204 € |
